第2回酒田地区リーグ参加チーム
| 順位 | チーム | 勝点 | 差 |
| 1 | all | 24 | 45 |
| 2 | Gun | 22 | 53 |
| 3 | JOGA | 17 | 38 |
| 4 | こあら | 13 | 25 |
| 5 | 公益 | 9 | -23 |
| 6 | IA | 0 | -138 |
| 順位 | 名 | 得点 | チーム |
| 1 | 白旗太樹 | 23 | Gun |
| 2 | 元木智也 | 20 | Gun |
| 3 | 熱海雅之 | 18 | こあら |
| 4 | 上林裕明 | 16 | JOGA |
| 4 | 成澤健 | 16 | Gun |
| 6 | 諏方通久 | 12 | こあら |
| 7 | 石井俊介 | 11 | JOGA |
| 7 | 山之内崇 | 11 | all |
| 9 | 五十嵐信宏 | 10 | JOGA |
| 9 | 金子充 | 10 | Gun |
